按行业浏览
橡胶板 (128) | 塑料管 (71) | 工业用橡胶制品 (67) | 再生塑料 (41) |
塑料板(卷) (38) | 工程塑料 (37) | 橡胶密封制品 (32) | 塑料薄膜 (22) |
塑胶零件、配件 (18) | 橡胶管 (16) | 轮胎 (16) | 农业用橡胶制品 (10) |
有机玻璃制品 (8) | 热塑性弹性体 (6) | 塑料棒、塑料条 (5) | 塑胶外壳 (5) |
天然橡胶 (4) | 合成橡胶 (4) | 塑料建材 (4) | 特种塑料 (3) |
母料 (3) | 其他塑料制品 (3) | 橡胶片 (3) | 通用塑料 (2) |
改性塑料 (2) | 废塑料 (2) | 塑料片 (2) | 橡胶棒 (1) |
塑胶容器 (1) | 生活日用橡胶制品 (1) | 其他橡胶制品 (1) |
|
0.01/个
![]() |
|
0.04/个
![]() |
|
0.80/PCS
![]() |
|
0.70/个
![]() |
|
0.50/个
![]() |
|
3.20/个
![]() |
|
0.40/个
![]() |
|
1.30/个
![]() |
|
1.10/个
![]() |
|
0.50/个
![]() |